
                    
南京振動(dòng)臺(tái)是模擬產(chǎn)品在生產(chǎn)制造,組裝運(yùn)輸,使用運(yùn)行過程中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)試驗(yàn)所需要的正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、大加速度、調(diào)幅、時(shí)間控制所有功能,用以鑒定產(chǎn)品是否承受各種復(fù)雜環(huán)境的振動(dòng),適用于電子、機(jī)電、汽車、玩具、包裝等各行業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造,是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性,進(jìn)入高品質(zhì)領(lǐng)域*的高技術(shù)設(shè)備。
南京振動(dòng)臺(tái)執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法:
GB/T2423.10-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Fc:振動(dòng)(正弦)》;
GB/T18287-2013《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全認(rèn)證技術(shù)規(guī)范》;
GB31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》        
UN38.3航協(xié)《危險(xiǎn)物品規(guī)則》;
GJB4477-2002《鋰離子蓄電池組通用規(guī)范》;
QC/T743-2006《電動(dòng)汽車用鋰離子蓄電池》;
UL1642《鋰電池標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
GB4351.1-2005《手提式滅火器》可進(jìn)行干粉滅火器振動(dòng)試驗(yàn)。
型號(hào)  | 臺(tái)面尺寸(mm)  | 振動(dòng)方向  | 
XF/ZDT-500VT  | 500*500  | 垂直+水平+縱向 方向可選擇  | 
XF/ZDT-750VT  | 750*750  | 垂直+水平+縱向 方向可選擇  | 
XF/ZDT-010VT  | 1000*1000  | 垂直+水平+縱向 方向可選擇  | 
材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)鋼板/ 鐵板/ 不銹鋼 / 鋁 可選擇  | |
試驗(yàn)負(fù)載  | 100 kg(可根據(jù)需求加大載重)  | |
頻率范圍  | 1Hz~600Hz/5000Hz(可調(diào)) 更高頻率范圍供選  | |
振幅/位移  | 0~5mm(可調(diào))  | |
大加速度  | ≤20g -30g m/s2(每平方秒每米)  | |
振動(dòng)方向  | X- Y - Z 上下、左右、前后  | |
振動(dòng)波形  | 正弦波(半波/全波)  | |
功能  | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式  | |
時(shí)間控制  | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位)  | |
變頻器  | 中國臺(tái)灣臺(tái)達(dá) / ABB 精密度0.1Hz  | |
電源  | 220v50Hz  | |
功率  | 0.75 / 2.2 / 3.5KW  | |
計(jì)算公式  | ||
1、大加速度20g(1g=9.8 m/s2)、調(diào)振幅即知加速度,大加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅mmp-p),舉例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g,在任何頻率下加速度不可大于20g 2、大振幅<5mm.大振幅=20/(0.002×f2) 舉例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm,在任何頻率下振幅不可大于5mm 3、頻率越大振幅越小  | ||
如需看出振幅、加速度的正確數(shù)字需另購測量儀  | ||
特殊臺(tái)面尺寸 特殊試驗(yàn)負(fù)載 特殊振幅定 做  | ||
電話
微信掃一掃